
梅尔森
UNA
球队市值:0
所属联赛 | : | 荷丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 梅尔森(英文名:UNA,粤语名:梅尔森), 是荷丁联赛的一支足球俱乐部,当前梅尔森的市值为:0,梅尔森共有球员26人,外籍球员5人,我们将为你实时更新梅尔森赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-20 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-20 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 赫尔蒙德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | SV泰克蒂尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 梅尔森 | 转会 | ||
2018-10-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | FC埃因霍温 | 已解约 | ||
2018-01-30 | 芬洛 | 已签约 | ||
2017-08-31 | 芬洛 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 赫尔蒙德 | 已签约 | ||
2015-01-22 | 卡维塞 | 已签约 | ||
2014-10-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 埃因霍温年青队 | 已解约 | ||
2012-07-01 | 埃因霍温U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | GVV乌尼塔斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 高沙根男生 | 转会 | ||
2018-10-11 | SV泰克蒂尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 赫尔蒙德 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 芬洛 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 芬洛 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 赫尔蒙德 | 已签约 | ||
2015-01-22 | FC埃因霍温 | 已签约 | ||
2014-10-03 | 卡维塞 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2012-07-01 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 埃因霍温U19 | 已签约 |